SBS 2008: Сколько стоит Standard?
SBS 2003 R2 был удивительным продуктом. Базовая цена на SBS 2003 R2 Std + 5CAL была ниже, чем цена Server 2003 Std + 5CAL. И в некоторых случаях, когда число сотрудников или компьютеров не превышало 10, можно было сэкономить.
Цена на SBS 2008 изменилась в большую сторону. SBS 2008 Std + 5CAL стоит 1089$, в то время как SBS 2003 R2 Std стоит 599$. Но при этом цена Standard CAL для SBS 2008 снизилась с 97,8$ до 77$, и кроме того, CAL для SBS 2008 продаются поштучно.
Я составил простую таблицу, при помощи которой можно сравнить стоимость SBS 2008 Std с SBS 2003 R2 Std и Server 2003 R2 Std.
Напомню, что продажи SBS 2003 R2 практически прекращены, цена приведена только для сравнения.
Цены на продукты являются ориентировочными, я использовал цифры указанные по этим ссылкам:
SBS 2008 pricing http://www.microsoft.com/sbs/en/us/pricing.aspx
SBS 2003 R2 pricing http://www.microsoft.com/WINDOWSSERVER2003/SBS/HOWTOBUY/PRICING.MSPX
Windows Server 2008 pricing http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/pricing.aspx
Microsoft Exchange Server 2007 pricing http://www.microsoft.com/exchange/howtobuy/default.mspx
| Server 2008 Std | SBS 2003 R2 Std | SBS 2008 Std | |
| Базовая цена/ 5 CAL | 999 | 599 | 1089 |
| 6 | 1198 | 1088 | 1166 |
| 7 | 1198 | 1088 | 1243 |
| 8 | 1198 | 1088 | 1320 |
| 9 | 1198 | 1088 | 1397 |
| 10 | 1198 | 1088 | 1474 |
| 11 | 1397 | 1577 | 1551 |
| 12 | 1397 | 1577 | 1628 |
| 13 | 1397 | 1577 | 1705 |
| 14 | 1397 | 1577 | 1782 |
| 15 | 1397 | 1577 | 1859 |
| 16 | 1596 | 2066 | 1936 |
| 17 | 1596 | 2066 | 2013 |
| 18 | 1596 | 2066 | 2090 |
| 19 | 1596 | 2066 | 2167 |
| 20 | 1596 | 2066 | 2244 |
| 21 | 1798 | 2528 | 2321 |
| 22 | 1798 | 2528 | 2398 |
| 23 | 1798 | 2528 | 2475 |
| 24 | 1798 | 2528 | 2552 |
| 25 | 1798 | 2528 | 2629 |
| 26 | 1997 | 3017 | 2706 |
| 27 | 1997 | 3017 | 2783 |
| 28 | 1997 | 3017 | 2860 |
| 29 | 1997 | 3017 | 2937 |
| 30 | 1997 | 3017 | 3014 |
| 31 | 2196 | 3506 | 3091 |
| 32 | 2196 | 3506 | 3168 |
| 33 | 2196 | 3506 | 3245 |
| 34 | 2196 | 3506 | 3322 |
| 35 | 2196 | 3506 | 3399 |
| 36 | 2395 | 3995 | 3476 |
| 37 | 2395 | 3995 | 3553 |
| 38 | 2395 | 3995 | 3630 |
| 39 | 2395 | 3995 | 3707 |
| 40 | 2395 | 3995 | 3784 |
| 41 | 2597 | 4457 | 3861 |
| 42 | 2597 | 4457 | 3938 |
| 43 | 2597 | 4457 | 4015 |
| 44 | 2597 | 4457 | 4092 |
| 45 | 2597 | 4457 | 4169 |
| 46 | 2796 | 4946 | 4246 |
| 47 | 2796 | 4946 | 4323 |
| 48 | 2796 | 4946 | 4400 |
| 49 | 2796 | 4946 | 4477 |
| 50 | 2796 | 4946 | 4554 |
| 51 | 2995 | 5435 | 4631 |
| 52 | 2995 | 5435 | 4708 |
| 53 | 2995 | 5435 | 4785 |
| 54 | 2995 | 5435 | 4862 |
| 55 | 2995 | 5435 | 4939 |
| 56 | 3194 | 5924 | 5016 |
| 57 | 3194 | 5924 | 5093 |
| 58 | 3194 | 5924 | 5170 |
| 59 | 3194 | 5924 | 5247 |
| 60 | 3194 | 5924 | 5324 |
| 61 | 3396 | 6386 | 5401 |
| 62 | 3396 | 6386 | 5478 |
| 63 | 3396 | 6386 | 5555 |
| 64 | 3396 | 6386 | 5632 |
| 65 | 3396 | 6386 | 5709 |
| 66 | 3595 | 6875 | 5786 |
| 67 | 3595 | 6875 | 5863 |
| 68 | 3595 | 6875 | 5940 |
| 69 | 3595 | 6875 | 6017 |
| 70 | 3595 | 6875 | 6094 |
| 71 | 3794 | 7364 | 6171 |
| 72 | 3794 | 7364 | 6248 |
| 73 | 3794 | 7364 | 6325 |
| 74 | 3794 | 7364 | 6402 |
| 75 | 3794 | 7364 | 6479 |
Какие выводы можно сделать?
- SBS 2003 Std был самым выгодным решением для организации до 10 сотрудников/компьютеров, даже по сравнению с Windows Server 2003 R2 Std.
- Если в организации более 25 сотрудников/компьютеров, SBS 2008 стоит дешевле SBS 2003.
- Если в организации менее 25 сотрудников/компьютеров, все равно в некоторых случаях SBS 2008 стоит дешевле SBS 2003 за счет возможности приобретения CAL поштучно.
Эти расчеты не учитывают один важный момент. В состав SBS 2003 и SBS 2008 входит Microsoft Exchange, и если вам требуется этот продукт, то разница в цене получается существенно в пользу SBS.
| Server 2008 Std | Exchange 2007 Std | Total | SBS 2008 R2 Std | Экономим | |
| Базовая цена | 999 | 699 | 1698 | 1089 | |
| 6 | 1198 | 1101 | 2299 | 1166 | -1133 |
| 7 | 1198 | 1168 | 2366 | 1243 | -1123 |
| 8 | 1198 | 1235 | 2433 | 1320 | -1113 |
| 9 | 1198 | 1302 | 2500 | 1397 | -1103 |
| 10 | 1198 | 1369 | 2567 | 1474 | -1093 |
| 11 | 1397 | 1436 | 2833 | 1551 | -1282 |
| 12 | 1397 | 1503 | 2900 | 1628 | -1272 |
| 13 | 1397 | 1570 | 2967 | 1705 | -1262 |
| 14 | 1397 | 1637 | 3034 | 1782 | -1252 |
| 15 | 1397 | 1704 | 3101 | 1859 | -1242 |
| 25 | 1798 | 2374 | 4172 | 2629 | -1543 |
| 50 | 2796 | 4049 | 6845 | 4554 | -2291 |
| 75 | 3794 | 5724 | 9518 | 6479 | -3039 |
Чем больше приобретается CAL, тем больше разница в цене в пользу SBS.
Комментарии (2)
Other Links to this Post
RSS-лента комментариев к этой записи. TrackBack URI
By Игорь Петрович Лейко, Апрель 8, 2009 @ 2:18 пп
Не хватает еще одной таблички – сравнения для SBS Premium.
By kofein, Апрель 15, 2009 @ 2:07 пп
Я бы еще про Windows Server 2008 Foundation добавли, до 15 пользователей бесспорный лидер.